基于 12,847 份有效样本,覆盖 86 家整车及零部件企业, 深度解析 2026 年汽车行业薪酬结构、岗位差异与区域分布。
各核心岗位在整车与零部件企业的平均年薪分布 (单位: 万元)
整车与零部件各岗位薪资明细 · 2026 年度
| 排名 | 岗位名称 | 整车平均年薪 (万元) | 零部件平均年薪 (万元) | 薪资差异 (整车-零部件) | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研发总监 | 65.0 | 52.0 | +13.0 | +6.8% |
| 2 | 销售总监 | 58.0 | 48.0 | +10.0 | +5.9% |
| 3 | 质量总监 | 52.0 | 42.0 | +10.0 | +5.2% |
| 4 | 生产总监 | 48.0 | 38.0 | +10.0 | +4.5% |
| 5 | 采购总监 | 45.0 | 36.0 | +9.0 | +4.2% |
| 6 | 研发工程师 | 28.5 | 24.2 | +4.3 | +5.6% |
| 7 | 销售经理 | 26.5 | 23.0 | +3.5 | +5.0% |
| 8 | 质量经理 | 22.3 | 19.8 | +2.5 | +4.6% |
| 9 | 财务经理 | 21.2 | 19.5 | +1.7 | +3.8% |
| 10 | 采购专员 | 20.8 | 18.5 | +2.3 | +4.1% |
| 11 | HR 经理 | 19.6 | 17.2 | +2.4 | +3.5% |
| 12 | 生产主管 | 18.2 | 15.6 | +2.6 | +4.3% |
报告说明
本报告数据来源于薪酬网 2026 年度汽车行业薪酬调研,覆盖国内主要整车制造企业及零部件供应商。 样本经过严格清洗与校验,所有薪资数据均为税前年薪,包含基本工资、绩效奖金及福利补贴。 数据仅供参考,不构成任何投资或职业决策建议。
薪酬网 2026 · 数据截止 2026 年 6 月 30 日 · 如需转载或引用请注明出处